Ho an'ny toe-javatra fampiasa isan-karazany, ny tariby Magnet Bondable dia toy ny tratry ny harena fanamboarana, ary feno endrika azo ampiharina ho anao. Ireo mpampiasa dia afaka misafidy avy amin'ny takelaka mifono vy amin'ny mari-pana amin'ny mari-pana amin'ny mari-pana. Miaraka amin'ny mari-pana amin'ny mari-pamam-pahalemana faharoa amin'ny 130 ° C ka hatramin'ny 190 ° C, dia mifanaraka amin'ny fepetra fitandremana isan-karazany. Ohatra, ny fizotran-javatra sasany dia mitaky hafanana ambany kokoa, ka ny sosona iray 130 ° C dia mety. Ho an'ny fizotran-javatra mitaky mari-pana avo kokoa, ny sosona 190 ° C dia mety.
Ny tariby Magnet Bondable dia manolotra safidy fitsaboana isan-karazany, toy ny manome ireo mpampiasa amin'ny "fitaovana" samihafa hisafidianana avy amin'ny filàn'izy ireo manokana. Raha takiana ny fitrandrahana mandritra ny famokarana, mifidiana fitsaboana azo tanterahina; Raha tsy izany dia ny fitsaboana tsy azo tanterahina dia mifanaraka amin'ny zavatra ilainao. Ankoatr'izay, misy ny hateviny telo telo misy, manome safidy ny injeniera miaraka amin'ny safidy mifanamboatra. Ny hatevin'ny sarimihetsika samihafa dia miovaova amin'ny fampisehoana an-tsokosoko sy ny tanjaka mekanika, mamela ny injeniera hisafidy ny hateviny tsara indrindra mifototra amin'ny fepetra takiana manokana.
Amin'izao vanim-potoana fampandrosoana haingana ara-teknika izao, ny fitaovana avo indrindra matetika dia tsy mitsaha-mitombo. Ny fangatahana toy ny ombona 5g 5g sy ny fiampangana tsy misy tariby dia tsy misy olon-tsy fantatra amintsika. Ny Wirnet Bondable dia manana "mpanjaka" mpankafy "mpanjaka" amin'ny fampiharana avo avo be! Manana "fitaovam-piadiana miafina" izy io. Amin'ny alàlan'ny fifehezana tsara ny hazavana amin'ny loham-pianakaviana (Ra <0.2μm) sy ny fitoviana ny hatevin'ny insulation, dia mahamaika tsara ny fahaverezan'ny diole. Izany dia manaisotra sakana maro amin'ny fandidiana fitaovana, miantoka ny fifindran'ny famantarana malefaka. Ny fahaverezan'ny dielectric dia mety tsy takatra tsara, fa raha tsorina fotsiny, dia toy ny biby fiompy noana izay noana izay mandany angovo sy fiatraikany amin'ny fitaovana fitaovana. Ity vokatra ity, amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso tsara, dia mampihena ny fiantraikan'ity "biby kely ity."
| speclflcatlons MG |
1b | 2b | 4b (natao manokana) | ||||||
| Ny hateviny ambany indrindra (mm) | Ny hatelom-ponenana faran'izay kely indrindra (mm) |
Maxlmum outslde Dlameter (MM) | Ny hateviny ambany indrindra (mm) | Ny hatelom-ponenana faran'izay kely indrindra (mm) |
Maxlmum outslde Dlameter (MM) | Ny hateviny ambany indrindra (mm) | Ny hatelom-ponenana faran'izay kely indrindra (mm) |
Maxlmum outslde Dlameter (MM) | |
| 0.025 | 0.003 | 0.002 | 0.034 | 0.005 | 0.002 | 0.037 |
|
|
|
| 0.028 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.006 | 0.003 | 0.042 | / | / | / |
| 0.030 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.006 | 0.003 | 0.046 | / | / | / |
| 0.032 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.006 | 0.003 | 0.048 | / | / | / |
| 0.035 | 0.003 | 0.004 | 0.047 | 0.007 | 0.004 | 0.051 | / | / | / |
| 0.036 | 0.004 | 0.004 | 0.050 | 0.007 | 0.004 | 0.055 | / | / | / |
| 0.037 | 0.004 | 0.004 | 0.051 | 0.008 | 0.004 | 0.056 | / | / | / |
| 0.038 | 0.004 | 0.004 | 0.052 | 0.008 | 0.004 | 0.057 | / | / | / |
| 0.039 | 0.004 | 0.004 | 0.053 | 0.008 | 0.004 | 0.058 | / | / | / |
| 0.040 | 0.004 | 0.004 | 0.055 | 0.008 | 0.004 | 0.060 | 0.002 | 0.004 | 0.047 |
| 0.042 | 0.004 | 0.004 | 0.058 | 0.009 | 0.004 | 0.064 | 0.002 | 0.004 | 0.050 |
| 0.043 | 0.004 | 0.004 | 0.059 | 0.009 | 0.004 | 0.065 | 0.002 | 0.004 | 0.051 |
| 0.044 | 0.004 | 0.004 | 0.060 | 0.009 | 0.004 | 0.066 | 0.002 | 0.004 | 0.052 |
| 0.045 | 0.004 | 0.004 | 0.062 | 0.009 | 0.004 | 0.068 | 0.002 | 0.004 | 0.053 |
| 0.047 | 0.004 | 0.004 | 0.064 | 0.009 | 0.004 | 0.070 | 0.002 | 0.004 | 0.055 |
| 0.048 | 0.004 | 0.004 | 0.067 | 0.010 | 0.005 | 0.073 | 0.002 | 0.004 | 0.056 |
| 0.050 | 0.004 | 0.004 | 0.068 | 0.010 | 0.005 | 0.074 | 0.002 | 0.004 | 0.058 |
| 0.052 | 0.004 | 0.004 | 0.070 | 0.010 | 0.005 | 0.074 | 0.002 | 0.004 | 0.060 |
| 0.055 | 0.004 | 0.004 | 0.072 | 0.011 | 0.005 | 0.078 | 0.002 | 0.004 | 0.063 |
| 0.055 | 0.004 | 0.004 | 0.075 | 0.011 | 0.005 | 0.082 | 0.002 | 0.004 | 0.063 |
| 0.058 | 0.004 | 0.004 | 0.078 | 0.011 | 0.005 | 0.085 | 0.002 | 0.004 | 0.066 |
| 0.060 | 0.004 | 0.004 | 0.081 | 0.012 | 0.005 | 0.088 | 0.002 | 0.004 | 0.068 |
| 0.063 | 0.004 | 0.004 | 0.085 | 0.012 | 0.005 | 0.092 | 0.002 | 0.004 | 0.071 |
| 0.065 | 0.004 | 0.004 | 0.087 | 0.012 | 0.005 | 0.094 | 0.002 | 0.004 | 0.073 |
| 0.070 | 0.004 | 0.004 | 0.092 | 0.012 | 0.006 | 0.099 | 0.002 | 0.004 | 0.078 |
| 0.075 | 0.004 | 0.004 | 0.100 | 0.012 | 0.006 | 0.106 | / | / | / |
| 0.080 | 0.004 | 0.004 | 0.105 | 0.014 | 0.007 | 0.112 | / | / | / |
| 0.085 | 0.004 | 0.004 | 0.112 | 0.015 | 0.007 | 0.119 | / | / | / |
| 0.090 | 0.005 | 0.005 | 0.117 | 0.015 | 0.007 | 0.125 | / | / | / |
| 0.095 | 0.005 | 0.005 | 0.123 | 0.016 | 0.007 | 0.131 | / | / | / |
| 0.100 | 0.007 | 0.007 | 0.129 | 0.016 | 0.007 | 0.137 | / | / | / |
| 0.110 | 0.007 | 0.007 | 0.139 | 0.016 | 0.007 | 0.147 | / | / | / |
| 0.120 | 0.008 | 0.008 | 0.151 | 0.017 | 0.008 | 0.160 | / | / | / |
| 0.125 | 0.010 | 0.009 | 0.158 | 0.019 | 0.009 | 0.168 | / | / | / |
| 0.130 | 0.010 | 0.009 | 0.163 | 0.019 | 0.009 | 0.171 | / | / | / |
| 0.140 | 0.010 | 0.009 | 0.175 | 0.021 | 0.010 | 0.186 | / | / | / |
| 0.150 | 0.011 | 0.009 | 0.186 | 0.023 | 0.010 | 0.197 | / | / | / |


Adiresy
Huatao Science sy Technology Xuhuan Xikeng Faritra Industrial, Distrika Huicheng, Huizhou City, Faritanin'i Guangdong, Sina
Tel
mailaka
Huatao Science sy Technology Xuhuan Xikeng Faritra Industrial, Distrika Huicheng, Huizhou City, Faritanin'i Guangdong, Sina
Copyright © 2025 Huizhou Huaying Technology Technology Co., Ltd. Zo rehetra voatokana.